CBL marktplaats

Vraag en aanbod voor CBL brengen wij samen door de mogelijkheid te bieden om contracten tussen aangesloten partijen uit te wisselen. Dit kan ook op initiatief van vrager en/of aanbieder.

Zie werkwijze 'Onderlinge Overname' onder het 'Aanbod'. Mocht u zelf een contract willen aanbieden ter overname, vindt u daar ook het aanmeldformulier.

Aanbod

 

Datum  Pooldeelnemer CBL type Aantal  Contract no.  Contactgegevens 
31-3-2025 Jos Slippens Vleeswaren B.V. CBL 11 960 20161113045 [email protected]
28-3-2025 Multi-Fish NV CBL 8 1500 TO241022074848 [email protected]
28-3-2025 Multi-Fish NV CBL 8 1500 TO240823111447 [email protected]
25-3-2025 vanRijsingenfreshservice B.V. CBL 23 1853 20201223386 [email protected]
24-3-2025 Kaasmakerij Özgazi B.V. CBL 17 1430 WD00080541 [email protected]
21-3-2025 Biologische Tuinderij De Goudsbloem CBL 11 400 20160912962 [email protected]
18-3-2025 EWN Eierencentrale CBL 11 2080 20190614351 [email protected]
11-3-2025 Kivits BV CBL 7 3500 20170213203 [email protected]
7-3-2025 Hessing Zwaagdijk B.V. CBL 7 18250 20210929051 [email protected]
7-3-2025 Hessing Zwaagdijk B.V. CBL 7 10000 20210929052 [email protected]
27-2-2025 British American Tobacco Nederland B.V. CBL 23 4093 WD00085630 [email protected]
26-2-2025 Brandt & Levie B.V. CBL 17 385 TO240402104543 [email protected]
6-2-2025 Biologische Tuinderij De Goudsbloem CBL 15 240 20171213586 [email protected]
6-2-2025 Biologische Tuinderij De Goudsbloem CBL 17 110 20180113663 [email protected]
6-2-2025 Biologische Tuinderij De Goudsbloem CBL 23 800 20160712869 [email protected]
6-2-2025 Biologische Tuinderij De Goudsbloem CBL 23 240 20180413754 [email protected]
27-1-2025 Conveni B.V. CBL 17 60 803357 [email protected]
27-1-2025 Conveni B.V. CBL 17 300 803358 [email protected]
16-1-2025 Hartjes Vlees B.V. CBL 17 3000 WD00052845 [email protected]
15-1-2025 Foodvision Nederland B.V. CBL 23 40 20230540296 [email protected]
15-1-2025 Foodvision Nederland B.V. CBL 23 64 20230540295 [email protected]
6-1-2025 Cornelis Vrolijk Seafood B.V. CBL 8 4050 20230538914 [email protected]
6-1-2025 Cornelis Vrolijk Seafood B.V. CBL 7 4370 20230538912 [email protected]
31-12-2024 Boon FoodConcepts CBL 8 500 20220232215 [email protected]

 

Onderlinge Overname

Graag zijn wij op de hoogte wanneer CBL behoeftes tussen leveranciers worden omgezet via overname. U kunt ons bereiken via [email protected], of telefonisch. Onze Contract Controller helpt u graag verder. 

Werkwijze 
Bij een onderlinge overname stemmen de transfererende partijen een prijs en financiële afhandeling met elkaar af. Ook organiseren ze de fysieke uitwisseling van het CBL fust. 

Wanneer PS wordt geïnformeerd controleren wij of beide partijen akkoord zijn. De opzegdatum/startdatum zal bepaald worden gebaseerd op meldingsdatum/fysieke uitwisseling. Deze gegevens zal PS in het systeem verwerken.    

De initiële contractgegevens (e.g. prijs, startdatum) worden één op één overgenomen door de partij die het contract overneemt. Het getransfereerde contract moet worden ondertekend door de overnemende partij. 

Administratiekosten
Per contract brengen wij €195 administratieve kosten in rekening. Wilt u meerdere contracten overzetten, dan zijn de administratieve kosten voor maximaal 5 contracten van toepassing. 

Voor meer informatie, lees onze huurvoorwaarden

Aanmeldformulier CBL marktplaats